Voorspellingen Groepswedstrijden


Stand: Totaal
# Nick naam BRA – KRO MEX – KAM SPA – NED CHL – AUS COL – GRI URU – CRI ENG – ITA IVO – JAP ZWI – ECU FRA – HND ARG – BOS DUI – POR IRN – NGR GHA – VS BEL – ALG BRA – MEX RUS – ZKO AUS – NED SPA – CHL KAM – KRO COL – IVO URU – ENG JAP – GRI ITA – CRI ZWI – FRA HND – ECU ARG – IRN DUI – GHA NGR – BOS BEL – RUS ZKO – ALG VS – POR AUS – SPA NED – CHL KAM – BRA KRO – MEX ITA – URU CRI – ENG JAP – COL GRI – IVO NGR – ARG BOS – IRN HND – ZWI ECU – FRA VS – DUI POR – GHA ZKO – BEL ALG – RUS Pnt Groepswedstrijden Pnt Totaal
1 0-2 0 0-1 0 2-3 4 0-1 1 3-3 1 2-2 0 3-1 0 0-3 0 3-1 5 3-0 8 2-1 8 3-1 4 0-0 8 3-3 0 3-0 4 2-1 0 1-0 1 3-1 0 2-1 0 1-1 0 3-0 4 3-3 0 1-1 0 3-1 1 2-0 1 0-2 5 2-1 6 1-1 6 0-2 5 3-3 0 0-3 4 0-1 0 3-2 4 2-2 1 1-1 1 2-3 5 0-0 1 1-0 0 1-0 6 1-0 6 2-0 6 0-1 1 2-3 5 2-2 6 0-2 5 2-1 8 1-2 6 0-0 6 143 233
2 2-1 5 1-2 1 3-0 0 2-0 6 2-1 4 0-2 6 0-2 5 0-3 0 0-3 0 1-0 5 0-1 1 0-2 0 2-1 0 0-3 4 1-0 6 0-0 8 1-2 8 3-3 1 2-1 0 3-3 0 1-1 1 2-3 1 0-1 5 2-1 1 0-3 6 1-3 5 1-1 1 1-0 0 0-2 5 3-2 6 2-3 5 0-0 6 3-1 6 1-2 0 2-1 0 3-3 1 2-1 1 2-0 0 2-1 8 3-3 0 3-1 8 2-1 5 0-3 8 0-0 8 2-3 6 0-1 1 0-3 5 0-1 1 160 230
3 3-1 8 0-3 0 2-1 0 2-1 5 2-3 0 1-0 1 0-0 0 3-1 5 1-1 1 2-3 0 3-3 0 3-0 5 3-3 6 0-3 4 3-0 4 1-3 0 2-1 0 0-0 0 3-1 0 2-1 0 2-0 5 0-1 1 2-2 0 0-2 5 3-2 0 2-0 0 3-1 4 0-3 0 2-3 6 2-3 0 1-1 0 0-3 0 3-2 4 0-1 0 0-2 4 3-0 0 1-2 6 0-1 8 1-1 1 1-0 6 3-0 5 1-3 0 0-0 1 1-0 1 1-3 4 0-3 0 1-3 4 3-2 0 104 216
4 0-3 0 3-0 5 1-3 5 2-1 5 2-3 0 2-2 0 3-2 1 3-3 0 0-0 0 3-0 8 1-3 0 3-1 4 2-3 0 1-0 1 0-1 1 3-3 6 0-1 6 0-0 0 3-3 0 1-1 0 1-0 6 3-1 5 1-1 0 3-1 1 0-1 4 2-1 0 2-3 0 0-1 0 3-0 0 2-2 0 0-2 6 2-2 8 1-0 5 2-0 8 2-2 0 0-2 6 1-0 0 2-2 0 0-1 1 3-2 6 0-0 0 2-0 6 3-3 1 2-0 1 1-2 6 0-2 0 3-2 0 1-2 1 113 213
5 3-2 5 0-2 0 3-0 0 1-1 1 3-1 5 0-3 5 1-2 8 0-3 0 2-0 5 0-2 0 1-0 6 0-2 0 2-3 0 2-3 6 3-0 4 1-0 1 2-0 0 3-2 0 2-0 0 0-1 5 3-0 4 1-2 0 1-2 4 2-1 1 2-3 5 1-3 5 3-2 6 1-0 0 3-0 0 0-1 0 2-2 1 3-0 0 3-0 5 3-1 6 0-1 4 2-2 0 0-2 5 1-2 6 1-3 0 0-1 1 3-3 1 1-0 4 3-0 0 3-2 0 3-1 1 2-0 5 1-2 6 3-1 1 122 204
6 2-1 5 1-1 1 0-1 4 0-1 1 2-2 0 1-2 5 0-2 5 3-1 5 2-2 1 0-2 0 1-0 6 2-2 0 1-2 0 1-0 1 3-0 4 3-2 0 3-2 1 1-2 6 3-3 0 3-1 0 0-2 0 3-3 0 1-2 4 0-1 8 3-2 0 3-3 0 0-3 0 3-1 0 2-0 0 3-2 6 2-3 5 2-3 1 1-0 5 2-0 8 0-3 6 2-0 0 2-1 1 3-2 0 2-2 1 2-0 5 3-1 8 1-1 1 3-1 0 0-0 8 1-3 4 2-3 1 2-0 0 2-1 1 118 199
7 2-0 6 2-2 0 3-0 0 3-3 1 2-2 0 2-1 0 1-0 1 0-0 0 3-3 0 1-2 0 0-0 0 3-3 0 0-3 1 1-2 8 0-1 1 0-1 1 3-0 0 2-3 8 0-3 5 3-2 0 2-0 5 0-0 0 1-2 4 3-1 1 1-2 4 1-1 1 0-2 0 3-2 1 3-1 0 1-3 1 1-0 0 3-3 6 2-1 5 0-1 0 3-1 0 0-0 0 2-3 6 1-3 4 1-1 1 2-0 5 2-1 5 0-1 1 2-0 0 2-3 0 0-2 5 2-0 5 0-1 8 0-2 0 100 189
8 0-0 0 2-0 5 0-2 4 2-0 6 0-1 0 2-3 5 2-2 1 2-1 8 2-0 5 2-2 0 0-0 0 1-1 0 1-3 0 1-0 1 2-0 5 3-1 0 0-2 5 1-1 0 2-1 0 0-1 5 3-0 4 2-2 1 1-1 0 2-0 0 1-1 0 2-0 0 0-3 0 0-2 1 2-0 0 0-2 0 3-1 0 0-1 0 0-3 0 1-2 0 3-0 0 2-1 0 1-3 4 2-0 0 1-2 0 3-0 4 1-1 1 2-2 0 3-0 0 3-2 0 0-1 8 3-3 0 0-2 5 3-1 1 79 186
9 3-3 1 2-1 6 1-2 5 1-3 0 1-1 0 0-3 5 2-3 6 1-2 0 2-2 1 0-2 0 1-1 1 1-1 0 0-2 1 1-2 8 2-2 1 3-0 1 3-1 0 2-1 1 3-2 1 2-0 0 0-2 0 2-2 1 1-3 4 0-3 5 0-2 4 3-0 0 0-1 0 2-0 1 2-3 6 3-2 6 2-2 1 0-1 0 0-2 0 1-2 0 3-0 0 2-1 0 0-2 5 3-0 0 1-3 0 1-2 0 3-2 5 1-3 0 0-2 5 0-2 1 0-3 5 3-1 5 1-3 4 1-2 1 97 186
10 2-1 5 3-1 4 1-2 5 1-3 0 1-0 5 0-2 6 2-1 0 1-1 1 0-2 0 3-1 5 2-0 5 3-0 5 1-0 1 1-0 1 1-0 6 3-2 0 0-3 4 3-2 0 1-0 0 2-2 0 0-2 0 1-2 0 2-1 0 3-2 0 3-1 0 1-0 1 1-3 1 2-0 1 2-0 0 2-1 6 0-0 0 2-2 8 0-2 0 2-1 5 2-3 4 2-2 0 3-3 0 2-2 0 3-2 6 2-2 1 1-1 1 0-0 0 0-3 8 0-1 1 0-0 1 2-3 1 0-3 5 0-0 6 109 183
11 1-2 0 3-0 5 1-1 1 3-0 5 3-1 5 1-3 8 2-0 0 0-0 0 1-0 6 3-1 5 1-3 0 0-0 1 0-2 1 0-0 0 0-0 0 2-1 0 0-2 5 1-1 0 1-2 5 0-1 5 0-2 0 0-3 0 1-0 0 3-1 1 1-3 4 0-1 6 0-3 0 2-0 1 1-1 1 1-3 1 0-0 0 3-0 0 1-2 0 0-2 0 0-0 0 1-1 1 1-1 1 2-1 1 0-1 1 2-3 1 3-3 1 0-0 0 1-2 4 2-1 0 3-2 0 1-1 1 2-2 0 2-3 0 77 178
12 3-1 8 0-3 0 0-3 4 3-2 5 0-3 0 3-3 1 2-1 0 0-1 1 0-0 0 2-3 0 1-1 1 1-3 0 2-1 0 1-2 8 3-3 0 3-1 0 0-3 4 0-0 0 2-0 0 2-3 4 1-2 0 1-1 1 0-3 5 2-1 1 2-2 1 3-3 0 3-2 6 2-0 1 2-1 0 3-2 6 1-1 0 0-2 1 0-1 0 3-2 4 1-1 1 1-3 8 0-3 5 3-1 1 3-3 0 3-1 5 1-2 0 1-1 1 0-0 1 2-2 6 1-1 1 2-3 1 1-0 0 3-3 6 98 168
13 1-1 1 1-0 8 2-1 0 2-2 0 1-3 0 3-1 0 0-1 6 3-1 5 2-2 1 1-3 0 1-3 0 1-3 0 2-1 0 3-0 0 1-1 1 2-3 0 1-1 1 0-3 5 2-3 4 0-1 5 0-3 0 1-2 0 3-1 0 3-1 1 1-3 4 2-2 1 3-0 5 2-0 1 1-0 1 3-2 6 0-3 4 0-3 0 0-3 0 3-1 6 0-0 0 0-0 0 0-0 1 2-1 1 3-2 6 1-2 0 0-3 0 1-1 1 1-2 4 2-2 6 3-1 1 3-0 4 3-2 0 0-1 1 91 165
14 0-3 0 2-2 0 2-0 0 2-0 6 0-0 1 3-0 0 1-1 1 1-1 1 0-0 0 3-3 1 1-3 0 0-3 0 2-1 0 3-0 0 3-3 0 0-2 1 2-0 0 3-0 0 1-0 0 0-2 5 3-2 6 2-1 8 3-2 0 2-0 0 3-0 0 2-0 0 1-3 1 3-1 0 3-1 0 2-3 0 2-2 1 1-1 6 0-3 0 0-2 0 0-3 6 0-2 6 1-2 6 3-0 0 2-3 1 1-1 1 0-2 0 1-3 0 1-1 0 1-2 0 0-0 1 2-2 1 0-2 5 2-1 1 66 164

Horizontaal scrollen

1 - 14 / 14